Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09FNJPS5093C1ZJ
Call 08048261673 88% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Capacity | 2000-3000 pouch per hour |
| Pouch Length | 2, 4 |
| Usage/Application | Powder |
| Machine Power | 1-2 HP |
| Automation Grade | Automatic |
| Main Motor | 1.0 HP |
| Phase | single |
| Brand | Zoya Engineering |
| Capacity (pouch per hour) | 500-1000 pouch per hour, 0-500 pouch per hour |
| Pouch Capacity | 10-50 grams, 50-200 grams |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Sealing Type | Center Seal |
| Automation Grade | PLC Based Automatic |
| Filler Type | Cup Filler |
| Machine Alignment | Adjustable |
| Power Consumption | 0.5 hp |
| Capacity (pouch per hour) | >4000 pouch per hour, 2000-3000 pouch per hour, 3000-4000 pouch per hour |
| Machine Power | 3-4 HP, 2-3 HP |
| Pouch Length | 2,4,6 |
| Filling Range (g) | 10 gm to 400 gm |
| Pouch Capacity | 400-600 grams, 50-200 grams, 200-400 grams, 600-1000 grams, 10-50 grams |
| Size of the Machine | 762 X 610 X 1800 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Capacity | 2000-3000 pouch per hour |
| Filing Type | Auger |
| Pouch Length | 2, 4, 6, 8, 10, >12 |
| Usage/Application | Powder |
| Machine Power | 2-3 HP, 0-1 HP, 1-2 HP |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Zoya Engineering |
| Capacity (pouch per hour) | 3000-4000 pouch per hour, 1000-2000 pouch per hour, 500-1000 pouch per hour, 2000-3000 pouch per hour, 0-500 pouch per hour, >4000 pouch per hour |
| Pouch Capacity | 400-600 grams, >1000 grams, 200-400 grams, 50-200 grams, 600-1000 grams, 10-50 grams |
| Country of Origin | Made in India |
Application: Tea, Snack, Rice, Flour
Additional Information:
View Complete details