Sector 10, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09FNJPS5093C1ZJ
Call 08048984897 75% Response Rate
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Usage/Application | Powder |
Capacity | 2000-3000 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Length | 2, 4 |
Machine Power | 1-2 HP |
Brand | Zoya Engineering |
Main Motor | 1.0 HP |
Phase | single |
Capacity (pouch per hour) | 0-500 pouch per hour, 500-1000 pouch per hour |
Pouch Capacity | 50-200 grams, 10-50 grams |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Capacity (pouch per hour) | 0-500, 2000-3000, >4000, 500-1000, 1000-2000, 3000-4000 |
Machine Power | 3-4 HP, 2-3 HP |
Pouch Length | 2,4,6 |
Filling Range (g) | 10 gm to 400 gm |
Pouch Capacity | 10-50 grams, 400-600 grams, 600-1000 grams, 50-200 grams, 200-400 grams |
Size of the Machine | 762 X 610 X 1800 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Unit
Filing Type | Auger |
Usage/Application | Powder |
Capacity | 2000-3000 pouch per hour |
Automation Grade | Automatic |
Pouch Length | 2, 4, 6, 8, 10, >12 |
Machine Power | 2-3 HP, 0-1 HP, 1-2 HP |
Brand | Zoya Engineering |
Capacity (pouch per hour) | 2000-3000 pouch per hour, 500-1000 pouch per hour, 1000-2000 pouch per hour, 0-500 pouch per hour, 3000-4000 pouch per hour, >4000 pouch per hour |
Pouch Capacity | 200-400 grams, 400-600 grams, >1000 grams, 600-1000 grams, 10-50 grams, 50-200 grams |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |
Application: Tea, Snack, Rice, Flour
Additional Information:
View Complete details