Noida, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
GST No. 09FNJPS5093C1ZJ
Call 08048261673 88% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Unit
| Packaging Speed | 60-100 pouch/ minute |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | Zoya Engineering |
| Model Name/Number | ZE322 |
| Voltage | 415 Volt AC Three Phase |
| Filler Type | Weighing system |
| Pouch Style | 3 Sided Sealing |
| Compressed Air Consumption | Yes |
| Accuracy | 100% |
| Pouch Counter | Yes |
| Temperature Controller | Yes |
| Machine Weight | 400 kg |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Air Required | 6 CFM 10 Bar |
| Laminate or Paper Width | 140mm To 700mm |
| Laminate or Paper Length | 80mm To 500mm |
| Machine Speed | 65-90 Bags Per Minutes |
| Product Code | ZECS15-1 |
| Packaging Details | Wooden Crates |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Capacity | >4000 pouch per hour |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 grams |
| Automatic Grade | Automatic |
| Filing Type | Weigh Filler,Auger Filler |
| Electric Load Included Weigher Load | 6.7 kW 220V AC /440V AC |
| Packing Range | Minimum 10 Gms. Maximum 1 Kg |
| Air Required | 6CFM 10 Bar |
| Laminate or Paper Length | 80 mm To 500 mm |
| Laminate or Paper Width | 140 mm To 700 mm |
| Machine Speed | 65-90 Bags Per Minutes |
| Usage/Application | Liquid,Powder,Granual |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Capacity | >4000 pouch per hour |
| Usage/Application | Liquid,Powder,Granual |
| Driven Type | Electric |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 grams |
| Machine Type | Semi-Automatic, Automatic |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 500 Kg |
| Filing Type | Weigh Filler,Auger Filler |
| Material | SS,MS |
| Power | 100 kW |
View Complete details
| Machine Type | Automatic, Semi-Automatic |
| Capacity | 4000 pouch/hours |
| Driven Type | Electric |
| Material | Stainless Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Detail:
View Complete details